![]() |
|
Got Question?
![]() | ||||||||||
Select All ID | Response | Total | Amount | Payment Status | Status | Date | 网上 1-2 英文阅读写作和单词 Dennis老师 $704.00Refresh | 网上 9年级英文阅读写作单词课程 David老师 $704.00Refresh | 网上 5-6-7英文阅读写作和单词 Susan老师 $952.00Refresh | 网上 6-7英文阅读写作和单词 Susan老师 $952.00Refresh | 网上 演讲/辩论5-6-7年级 $806.00Refresh | 网上 演讲/辩论 6-7-8年级 $806.00Refresh | 网上 演讲/辩论-9-11年级 $868.00Refresh | 网上 SSAT upper 英文冲刺班 for 11月或12月考试 $1,020.00Refresh | 网上 SSAT Middle 英文提高班 for11月或12月考试 $1,020.00Refresh | 网上 SAT 阅读和语法 (为12月考试准备) $816.00Refresh | 网上 SAT Essay( for 12月考试) $884.00Refresh | 网上 AP 物理 1 $952.00Refresh | 网上 SAT Biology Test $748.00Refresh | 网上 Earth Science $558.00Refresh | |||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 1 | $868.00 | Paid Check | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/25/20 | 1 * | Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 1 | $930.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/25/20 | 1 * | Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 1 | $918.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/25/20 | 1 * | $50.00 | Jocelyn Li | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 yingliang梁莺 | 1 | $930.00 | Paid PayPal | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/25/20 | 1 * | Free | Jeffrey Chen | Mc Call | 8 | jeffreychen 511@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | 1 | $930.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/25/20 | 1 * | Free | Lucas lin | Gibbs school | 6 | lucaslin622@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | 1 | $868.00 | Paid PayPal | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Andrew Zhang | RJ Grey | 8 | Yanhui.lu.zhang@gmail.con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Hua Deng | 3 | $1,870.00 | Paid Check | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | 1 * | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | 1 | $930.00 | Paid Zelle | Confirmed | 8/26/20 | 1 * | Free | Adam cheng | Pioneer charter school | 6th | Chengadam888@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | 1 | $868.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Linda Yu | Chelmsford high school | 11 | Requasa101@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | 1 | $868.00 | Paid PayPal | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Alice | WA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | 1 | $868.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Jennifer Su | 11 | Foxfrenzy3@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | 1 | $930.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | James Yang | Wellesley | 9 | Jameszixuan@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | 1 | $1,088.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Katie Yang | Diamond Middle School | 8 | Mmklyang@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | 1 | $918.00 | Paid PayPal | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | $50.00 | Sophia Zhang | Squantum School | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 YuTing | 1 | $868.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Steve | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | 1 | $868.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | XianRuo Huang | Weston high school | 10 | saltyfish2333333@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | 1 | $930.00 | Paid PayPal | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Serena Lai | Vinson-Owen Elementary School | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | 1 | $868.00 | ***Unpaid*** Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/26/20 | 1 * | Free | Apple Li | Wellesley high school | 10 | sliceofapple2004@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | 4 | $3,596.00 | Paid Zelle | Confirmed | 8/26/20 | 2 * | 2 * | Free | Alisa | Nashoba Brooks | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | 1 | $918.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | 1 | $980.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | Philip Kou | Wellesley Middle School | 7 | philipkou10@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | 1 | $980.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | 1 | $980.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | 1 | $980.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 1 | $980.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/27/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 Sandy Lin | 1 | $918.00 | Paid Check | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/28/20 | 1 * | $50.00 | Tom Huang | Wellesley High school | 9 | tomtomboy2011@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | 1 | $980.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 8/29/20 | 1 * | $50.00 | Kevin Shao | Walt Whitman High School | 11 | hongkai.shao@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | 1 | $868.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 Cathy 微信群转发 | 8/31/20 | 1 * | Free | Norah Cheng | Diamond middle school | 7 | 318cheng721@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | 1 | $980.00 | Paid PayPal Send | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 9/1/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 蓝莲花 | 1 | $952.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 9/2/20 | 1 * | Free | Tina Xu | Belmont High | 9th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | 1 | $940.00 | Paid Zelle | Confirmed 来自 6 微信群转发 | 9/11/20 | 1 * | $50.00 | Carah Su | Acton-Boxborough regional high | 11 | Pawnyierd101@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | 1 | $754.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Confirmed | 10/25/20 | 1 * | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary 32 | 37 | $33,124.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Option Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||
新生 Statistics #46 (32) | Quantity (37) | Price ($33,124.00) | Waiting list | Processing | Confirmed | Processed | Checked In | Archived | Cancelled | Unpaid | Pending | Paid | Refunded | Reversed | |||||||||||||||
Yes: 14 (43.75%) | 16 (43.24%) | $14,096.00 (42.56%) | 14 ($14,096.00) | 2 ($1,672.00) | 12 ($12,424.00) | ||||||||||||||||||||||||
No: 18 (56.25%) | 21 (56.76%) | $19,028.00 (57.44%) | 18 ($19,028.00) | 3 ($2,908.00) | 15 ($16,120.00) |
You may publish the URL or QRcode. User may scan the WeForm.net QRcode to enjoy more features.: 2020年 美育思培训 秋季课程 URL: AETA.WeForm.net | |
URL QRcode | WeForm.net QRcode |
![]() |
![]() |
Terms of Service
- Privacy Policy - Refund Policy - About Us - Contact us
|