|
Got Question? | |||||||||||
Select All ID | Response | Total | Amount | Payment Status | Status | Date | 4-5英文阅读写作和单词 周一 6-7:30pm Kathy $1,072.00Refresh | 5-6-7英文阅读写作和单词 周一 7-8:30pm Dennis $1,072.00Refresh | 4-5 -6英文阅读写作和单词 周三 5-6:30pm Kathy $1,010.00Refresh | 7-8 英文阅读写作和单词 周四7-8:30pm Holden $1,010.00Refresh | SSAT 基础班 周六 9-10:30am Suzanne $1,088.00Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | SAT 阅读和语法 (为5月考试准备)周六 10:35-12:05 $1,088.00Refresh | 演讲/辩论5-6 年级 周六11:30-1pm Dennis $1,010.00Refresh | 9-10英文阅读写作和单词 周六 1-2:30pm Holden $1,010.00Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | 演讲/辩论 4-5 年级周六2-3:30m Joe $1,010.00Refresh | 演讲/辩论 8-9-10年级 周六 3:40-5:10 Joe $1,010.00Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | *EMPTY NAME* Refresh | ISEE 基础班周日9-10:30am Suzanne $1,088.00Refresh | SAT 阅读和语法冲刺班(为3月考试准备) $816.00Refresh | ||||||||||||||||||||||
#1 | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 12/24/18 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 1 | $936.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 Hua Zhou 微信群转发 | 12/25/18 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 1 | $936.00 | ***Unpaid*** Check | Processing | 12/28/18 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 12/29/18 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 1 | $1,028.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 12/30/18 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | 1 | $1,138.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/1/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | 1 | $936.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/2/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 简 | 8579989580 12244 Main Campus Drive, Lexington MA 02421 | 2 Original: 1 | $1,786.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/3/19 | 1 * | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | 1 | $1,028.00 | ***Unpaid*** Zelle | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/4/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 YuTing | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/4/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | 302-397-1054 59 Williams rd, lexington, may 02420 | 1 | $1,028.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/5/19 | 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | 1 | $936.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/5/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | 1 | $866.00 | ***Unpaid*** Check | Processing | 1/5/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Xiaohong | 617-519-0841 391 Lincoln Street, Lexington MA 02421 | 1 | $936.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/5/19 | 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/6/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | 1 | $1,206.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/6/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | 9784296043 17 Orchard Ln Chelmsford MA 01824 | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** Zelle | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 1/16/19 | 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | 10 Original: 1 | $10,708.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 3/7/19 | 6 * | 3 * | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | 2 Original: 1 | $2,194.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 3/17/19 | 1 * | 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | 2 Original: 1 | $2,194.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 3/26/19 | 1 * | 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | 2 Original: 1 | $2,226.00 | ***Unpaid*** Check | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 4/21/19 | 2 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | 1 | $1,060.00 | ***Unpaid*** Zelle | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 4/21/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | 1 | $1,122.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 4/27/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | 0 Original: 1 | $50.00 | ***Unpaid*** PayPal Send | Processing 来自 lijun 微信群转发 | 4/27/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | 1 | $1,268.00 | Paid Check | Confirmed 来自 lijun 微信群转发 | 1/19/19 | 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary 25 | 37 | $38,882.00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Option Statistics |
You may publish the URL or QRcode. User may scan the WeForm.net QRcode to enjoy more features.: 2019春季课程报名 URL: F9Z05N.WeForm.net | |
URL QRcode | WeForm.net QRcode |
Terms of Service
- Privacy Policy - Refund Policy - About Us - Contact us
|