|
有什么问题吗?
| |||||||||||
| 选择所有 编号 | 响应 | 状态 | 更新日期 | |||||
|
#85 | 处理中 | 3/26/20 | I need help - Need Free Face Mask? Please click here | Lexington | 6 | Protective ewuipment for my nephews eife who is doctor at Lahey | ||
|
#88 | 已处理 | 4/3/20 | I need help - Need Free Face Mask? Please click here | Lexington | 8 | Pick Up Medicine | 4/03/2020 13:00 Fri | |
|
#89 | 已处理 | 5/11/20 | I need help - Need Free Face Mask? Please click here | Lexington | 8 | 5/11/2020 23:00 Mon | ||
| Summary 3 |
| Option Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||
| 请选择报名类型 Statistics #1 (3) | 等待名单 | 处理中 | 已确认 | 已处理 | 已报到 | 存档 | 取消 | ||||||||||||||||||||||
| [1]I need help - Need Free Face Mask? Please click here: 3 (100%) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Your Pricinct Statistics #12 (3) | 等待名单 | 处理中 | 已确认 | 已处理 | 已报到 | 存档 | 取消 | ||||||||||||||||||||||
| [6]6: 1 (33.33%) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [8]8: 2 (66.67%) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Help category Statistics #2 (3) | 等待名单 | 处理中 | 已确认 | 已处理 | 已报到 | 存档 | 取消 | ||||||||||||||||||||||
| [medicine]Pick Up Medicine: 1 (33.33%) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 您可以发布如下链接或者二维码到您的活动页面, 用户请关注公众号二维码享受丰富功能.: 莱镇社区互助报名表 URL: Covid19Help.WeForm.net | |
| URL QRcode | WeForm.net QRcode |
![]() | |
|
Terms of Service
- Privacy Policy - Refund Policy - About Us - Contact us
|